Артикул | Розмір, см | Човен |
31.107.** | 58х20х23 | К-220 – К-280Т, К-280СТ, К-250Т – К-290Т, КМ-200 – КМ-280 |
31.109** | 73х20х23 | KM-300, KM-330, KM-280DL – KM-330DL, KM-330DSL, KM-360DSL |
31.110.** | 89х25х29 | KM-400DSL, KM-450DSL |
31.112.** | 80×25х25 | KM-270XL, KM-300XL, KM-330XL |
31.114.** | 35х28х20 | KM-330C, KM-390C, KM-460C |
** – останні дві цифри – код кольору
Артикул | Розмір, см | Човен |
31.112.53 | банка фанера 80×25х25 |
KM-270DXL – KM-360DXL |
31.115.53 | банка алюміній 80×20х25 |
KM-270DXL – KM-360DXL |
53 – останні дві цифри – код кольору (сірий)